Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | WECERA |
Сертификация: | CE, FDA, ISO13485 |
Номер модели: | Цвет ST |
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Упаковывая детали: | 20 или 30 дисков/коробка |
Время доставки: | 3-7 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 100000pcs/month |
Материал: | Порошок Zirconia | Диаметр: | 98mm |
---|---|---|---|
Толщина: | 16mm | Индикация: | рамки 14 блоков |
Цвет: | A1/A2/A3/A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4/OM1/OM2/OM3 | Машины: | vhf |
Выделить: | Супер просвечивающие зубоврачебные пробелы Zirconia,Пробелы Zirconia VITA зубоврачебные |
Зубоврачебное просвечивающее окиси циркония керамическое 98×16 mm супер с цветами VITA 16
Описание
Диск Zirconia цвета ST Wecera сделан биологического nano порошка 100% zirconia из Tosoh с холодной технологией производства изостатический отжимать, его соответствующий для справляться делать, рамок, субструктуры, задней кроны и моста. Это супер просвечивающий Пре-затеняемый zirconia.
Спецификация
Тип Zirconia | Zirconia цвета ST Wecera |
Сырье | Порошок 100% Tosoh |
Диаметр | 98mm или 95mm |
Толщина | 10mm/12mm/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/25mm |
Цвет | A1/A2/A3/A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4 |
Flexural прочность | 1100Mpa |
Translucency | 43% |
Крася жидкость | Отсутствие потребности |
Температура спекать | 1530 градус цельсий |
Индикации | Справляться, рамки, субструктура, задняя крона и мост |
Совместимые машины CADCAM | Roland/VHF/Imes-icore/Yenadent/Ivoclar/Wieland/Arum/Zirkonzahn/Amann Girrbach |
Подобный как | Затеняемое Bruxzir 16 или цвет HT Cercon |
Случай сделанный zirconia цвета ST Wecera
Преимущество
1: Для этого уже preshaded, оно не нужно покрасить жидкость перед спекать.
2: порошок 100% zirconia Tosoh
вопросы и ответы
1: Q: Делает zirconia цвета ST Wecera нужно покрасить жидкость для того чтобы покрасить перед спекать?
: Нет, он уже pre затенен. Так он жидкостн свободно
2: Q: Можете вы напечатать наш логотип на диске и коробке zirconia?
: Да, покуда вы соотвествуете нашему минимальному запросу количества